2021テレビ占い!「最強運2021ランキング」一挙紹介!
2021年は、放送はされないようですが、フジテレビコンテンツストアにランキングが公開されています。
今回は12星座×12支×4血液型の全576通りのランキングを紹介します。
2021テレビ占い!「最強運2021ランキング」内容
今回の2021テレビ占い「最強運2021ランキング」は、12星座と12干支と4血液型の全576通りを各占い師の先生が占っています。
星 座…愛新覚羅ゆうはん先生
干 支…高島龍照先生
血液型…マーシャ先生
ここからは「最強運2021ランキング」を紹介します。
2021テレビ占い!「最強運2021ランキング」紹介!
1位~100位
| 1位 | みずがめ | へび | A型 |
| 2位 | みずがめ | うし | A型 |
| 3位 | おうし | へび | A型 |
| 4位 | みずがめ | とら | A型 |
| 5位 | おうし | うし | A型 |
| 6位 | おうし | とら | A型 |
| 7位 | ふたご | へび | A型 |
| 8位 | みずがめ | たつ | A型 |
| 9位 | ふたご | うし | A型 |
| 10位 | ふたご | とら | A型 |
| 11位 | おうし | たつ | A型 |
| 12位 | みずがめ | へび | B型 |
| 13位 | みずがめ | いぬ | A型 |
| 14位 | みずがめ | うし | B型 |
| 15位 | みずがめ | へび | O型 |
| 16位 | おうし | へび | B型 |
| 17位 | みずがめ | とら | B型 |
| 18位 | みずがめ | うし | O型 |
| 19位 | おうし | いぬ | A型 |
| 20位 | てんびん | へび | A型 |
| 21位 | おうし | うし | B型 |
| 22位 | おうし | へび | O型 |
| 23位 | みずがめ | とら | O型 |
| 24位 | てんびん | うし | A型 |
| 25位 | おうし | とら | B型 |
| 26位 | みずがめ | へび | AB型 |
| 27位 | おうし | うし | O型 |
| 28位 | ふたご | たつ | A型 |
| 29位 | てんびん | とら | A型 |
| 30位 | みずがめ | うし | AB型 |
| 31位 | おうし | とら | O型 |
| 32位 | やぎ | へび | A型 |
| 33位 | おうし | へび | AB型 |
| 34位 | みずがめ | とら | AB型 |
| 35位 | ふたご | へび | B型 |
| 36位 | やぎ | うし | A型 |
| 37位 | みずがめ | たつ | B型 |
| 38位 | ふたご | いぬ | A型 |
| 39位 | おうし | うし | AB型 |
| 40位 | ふたご | うし | B型 |
| 41位 | ふたご | へび | O型 |
| 42位 | やぎ | とら | A型 |
| 43位 | みずがめ | たつ | O型 |
| 44位 | おうし | とら | AB型 |
| 45位 | ふたご | とら | B型 |
| 46位 | みずがめ | ねずみ | A型 |
| 47位 | ふたご | うし | O型 |
| 48位 | おうし | たつ | B型 |
| 49位 | てんびん | たつ | A型 |
| 50位 | みずがめ | いぬ | B型 |
| 51位 | ふたご | とら | O型 |
| 52位 | おうし | たつ | O型 |
| 53位 | ふたご | へび | AB型 |
| 54位 | おうし | ねずみ | A型 |
| 55位 | みずがめ | いぬ | O型 |
| 56位 | みずがめ | たつ | AB型 |
| 57位 | おうし | いぬ | B型 |
| 58位 | てんびん | へび | B型 |
| 59位 | ふたご | うし | AB型 |
| 60位 | てんびん | いぬ | A型 |
| 61位 | いて | へび | A型 |
| 62位 | やぎ | たつ | A型 |
| 63位 | てんびん | うし | B型 |
| 64位 | ふたご | とら | AB型 |
| 65位 | おうし | いぬ | O型 |
| 66位 | てんびん | へび | O型 |
| 67位 | おうし | たつ | AB型 |
| 68位 | ふたご | たつ | B型 |
| 69位 | いて | うし | A型 |
| 70位 | てんびん | とら | B型 |
| 71位 | みずがめ | いぬ | AB型 |
| 72位 | てんびん | うし | O型 |
| 73位 | やぎ | へび | B型 |
| 74位 | ふたご | たつ | O型 |
| 75位 | いて | とら | A型 |
| 76位 | みずがめ | うさぎ | A型 |
| 77位 | てんびん | とら | O型 |
| 78位 | ふたご | ねずみ | A型 |
| 79位 | やぎ | いぬ | A型 |
| 80位 | やぎ | うし | B型 |
| 81位 | おうし | いぬ | AB型 |
| 82位 | てんびん | へび | AB型 |
| 83位 | やぎ | へび | O型 |
| 84位 | ふたご | いぬ | B型 |
| 85位 | おうし | うさぎ | A型 |
| 86位 | かに | へび | A型 |
| 87位 | やぎ | とら | B型 |
| 88位 | てんびん | うし | AB型 |
| 89位 | やぎ | うし | O型 |
| 90位 | ふたご | いぬ | O型 |
| 91位 | ふたご | たつ | AB型 |
| 92位 | みずがめ | ねずみ | B型 |
| 93位 | かに | うし | A型 |
| 94位 | てんびん | とら | AB型 |
| 95位 | やぎ | とら | O型 |
| 96位 | てんびん | たつ | B型 |
| 97位 | やぎ | へび | AB型 |
| 98位 | かに | とら | A型 |
| 99位 | みずがめ | ねずみ | O型 |
| 100位 | いて | たつ | A型 |
101位~200位
| 101位 | おうし | ねずみ | B型 |
| 102位 | やぎ | うし | AB型 |
| 103位 | てんびん | たつ | O型 |
| 104位 | ふたご | いぬ | AB型 |
| 105位 | てんびん | ねずみ | A型 |
| 106位 | やぎ | とら | AB型 |
| 107位 | おうし | ねずみ | O型 |
| 108位 | ふたご | うさぎ | A型 |
| 109位 | てんびん | いぬ | B型 |
| 110位 | おひつじ | へび | A型 |
| 111位 | いて | へび | B型 |
| 112位 | やぎ | たつ | B型 |
| 113位 | みずがめ | ねずみ | AB型 |
| 114位 | いて | いぬ | A型 |
| 115位 | おひつじ | うし | A型 |
| 116位 | いて | うし | B型 |
| 117位 | てんびん | いぬ | O型 |
| 118位 | てんびん | たつ | AB型 |
| 119位 | いて | へび | O型 |
| 120位 | やぎ | たつ | O型 |
| 121位 | やぎ | ねずみ | A型 |
| 122位 | おひつじ | とら | A型 |
| 123位 | かに | たつ | A型 |
| 124位 | いて | とら | B型 |
| 125位 | みずがめ | うさぎ | B型 |
| 126位 | おうし | ねずみ | AB型 |
| 127位 | いて | うし | O型 |
| 128位 | ふたご | ねずみ | B型 |
| 129位 | やぎ | いぬ | B型 |
| 130位 | いて | とら | O型 |
| 131位 | みずがめ | うさぎ | O型 |
| 132位 | みずがめ | とり | A型 |
| 133位 | ふたご | ねずみ | O型 |
| 134位 | てんびん | いぬ | AB型 |
| 135位 | やぎ | いぬ | O型 |
| 136位 | おうし | うさぎ | B型 |
| 137位 | かに | へび | B型 |
| 138位 | いて | へび | AB型 |
| 139位 | やぎ | たつ | AB型 |
| 140位 | かに | いぬ | A型 |
| 141位 | てんびん | うさぎ | A型 |
| 142位 | かに | うし | B型 |
| 143位 | いて | うし | AB型 |
| 144位 | おうし | うさぎ | O型 |
| 145位 | かに | へび | O型 |
| 146位 | おうし | とり | A型 |
| 147位 | さそり | へび | A型 |
| 148位 | かに | とら | B型 |
| 149位 | いて | とら | AB型 |
| 150位 | みずがめ | うさぎ | AB型 |
| 151位 | かに | うし | O型 |
| 152位 | ふたご | ねずみ | AB型 |
| 153位 | さそり | うし | A型 |
| 154位 | やぎ | いぬ | AB型 |
| 155位 | おひつじ | たつ | A型 |
| 156位 | いて | たつ | B型 |
| 157位 | かに | とら | O型 |
| 158位 | てんびん | ねずみ | B型 |
| 159位 | さそり | とら | A型 |
| 160位 | やぎ | うさぎ | A型 |
| 161位 | いて | たつ | O型 |
| 162位 | おうし | うさぎ | AB型 |
| 163位 | かに | へび | AB型 |
| 164位 | ふたご | うさぎ | B型 |
| 165位 | いて | ねずみ | A型 |
| 166位 | おひつじ | へび | B型 |
| 167位 | てんびん | ねずみ | O型 |
| 168位 | かに | うし | AB型 |
| 169位 | おひつじ | いぬ | A型 |
| 170位 | いて | いぬ | B型 |
| 171位 | ふたご | うさぎ | O型 |
| 172位 | おひつじ | うし | B型 |
| 173位 | ふたご | とり | A型 |
| 174位 | おひつじ | へび | O型 |
| 175位 | かに | とら | AB型 |
| 176位 | みずがめ | うま | A型 |
| 177位 | やぎ | ねずみ | B型 |
| 178位 | いて | いぬ | O型 |
| 179位 | おひつじ | とら | B型 |
| 180位 | かに | たつ | B型 |
| 181位 | いて | たつ | AB型 |
| 182位 | おひつじ | うし | O型 |
| 183位 | てんびん | ねずみ | AB型 |
| 184位 | やぎ | ねずみ | O型 |
| 185位 | おひつじ | とら | O型 |
| 186位 | かに | たつ | O型 |
| 187位 | おうし | うま | A型 |
| 188位 | おとめ | へび | A型 |
| 189位 | さそり | たつ | A型 |
| 190位 | みずがめ | とり | B型 |
| 191位 | ふたご | うさぎ | AB型 |
| 192位 | かに | ねずみ | A型 |
| 193位 | おひつじ | へび | AB型 |
| 194位 | おとめ | うし | A型 |
| 195位 | かに | いぬ | B型 |
| 196位 | てんびん | うさぎ | B型 |
| 197位 | いて | いぬ | AB型 |
| 198位 | みずがめ | とり | O型 |
| 199位 | おひつじ | うし | AB型 |
| 200位 | おうし | とり | B型 |
201位~300位
| 201位 | さそり | へび | B型 |
| 202位 | おとめ | とら | A型 |
| 203位 | いて | うさぎ | A型 |
| 204位 | みずがめ | いのしし | A型 |
| 205位 | やぎ | ねずみ | AB型 |
| 206位 | かに | いぬ | O型 |
| 207位 | てんびん | うさぎ | O型 |
| 208位 | おひつじ | とら | AB型 |
| 209位 | かに | たつ | AB型 |
| 210位 | てんびん | とり | A型 |
| 211位 | さそり | いぬ | A型 |
| 212位 | さそり | うし | B型 |
| 213位 | おひつじ | たつ | B型 |
| 214位 | おうし | とり | O型 |
| 215位 | さそり | へび | O型 |
| 216位 | おうし | いのしし | A型 |
| 217位 | さそり | とら | B型 |
| 218位 | やぎ | うさぎ | B型 |
| 219位 | みずがめ | とり | AB型 |
| 220位 | さそり | うし | O型 |
| 221位 | ふたご | うま | A型 |
| 222位 | おひつじ | たつ | O型 |
| 223位 | おひつじ | ねずみ | A型 |
| 224位 | いて | ねずみ | B型 |
| 225位 | かに | いぬ | AB型 |
| 226位 | てんびん | うさぎ | AB型 |
| 227位 | さそり | とら | O型 |
| 228位 | やぎ | うさぎ | O型 |
| 229位 | やぎ | とり | A型 |
| 230位 | おひつじ | いぬ | B型 |
| 231位 | おうし | とり | AB型 |
| 232位 | さそり | へび | AB型 |
| 233位 | かに | うさぎ | A型 |
| 234位 | いて | ねずみ | O型 |
| 235位 | ふたご | とり | B型 |
| 236位 | おとめ | たつ | A型 |
| 237位 | みずがめ | うま | B型 |
| 238位 | みずがめ | ひつじ | A型 |
| 239位 | さそり | うし | AB型 |
| 240位 | おひつじ | いぬ | O型 |
| 241位 | おひつじ | たつ | AB型 |
| 242位 | ふたご | とり | O型 |
| 243位 | みずがめ | うま | O型 |
| 244位 | さそり | とら | AB型 |
| 245位 | やぎ | うさぎ | AB型 |
| 246位 | ふたご | いのしし | A型 |
| 247位 | おうし | うま | B型 |
| 248位 | おうし | ひつじ | A型 |
| 249位 | しし | へび | A型 |
| 250位 | おとめ | へび | B型 |
| 251位 | さそり | たつ | B型 |
| 252位 | かに | ねずみ | B型 |
| 253位 | いて | ねずみ | AB型 |
| 254位 | おとめ | いぬ | A型 |
| 255位 | てんびん | うま | A型 |
| 256位 | しし | うし | A型 |
| 257位 | おとめ | うし | B型 |
| 258位 | おひつじ | いぬ | AB型 |
| 259位 | おうし | うま | O型 |
| 260位 | おとめ | へび | O型 |
| 261位 | さそり | たつ | O型 |
| 262位 | かに | ねずみ | O型 |
| 263位 | ふたご | とり | AB型 |
| 264位 | さそり | ねずみ | A型 |
| 265位 | おひつじ | うさぎ | A型 |
| 266位 | しし | とら | A型 |
| 267位 | おとめ | とら | B型 |
| 268位 | いて | うさぎ | B型 |
| 269位 | みずがめ | うま | AB型 |
| 270位 | みずがめ | いのしし | B型 |
| 271位 | おとめ | うし | O型 |
| 272位 | てんびん | とり | B型 |
| 273位 | さそり | いぬ | B型 |
| 274位 | おとめ | とら | O型 |
| 275位 | いて | うさぎ | O型 |
| 276位 | みずがめ | いのしし | O型 |
| 277位 | いて | とり | A型 |
| 278位 | やぎ | うま | A型 |
| 279位 | みずがめ | さる | A型 |
| 280位 | てんびん | とり | O型 |
| 281位 | さそり | いぬ | O型 |
| 282位 | おうし | うま | AB型 |
| 283位 | おうし | いのしし | B型 |
| 284位 | おとめ | へび | AB型 |
| 285位 | さそり | たつ | AB型 |
| 286位 | かに | ねずみ | AB型 |
| 287位 | ふたご | うま | B型 |
| 288位 | ふたご | ひつじ | A型 |
| 289位 | てんびん | いのしし | A型 |
| 290位 | おひつじ | ねずみ | B型 |
| 291位 | おとめ | うし | AB型 |
| 292位 | おうし | いのしし | O型 |
| 293位 | おうし | さる | A型 |
| 294位 | やぎ | とり | B型 |
| 295位 | ふたご | うま | O型 |
| 296位 | かに | うさぎ | B型 |
| 297位 | おとめ | とら | AB型 |
| 298位 | いて | うさぎ | AB型 |
| 299位 | みずがめ | いのしし | AB型 |
| 300位 | おひつじ | ねずみ | O型 |
301位~400位
| 301位 | てんびん | とり | AB型 |
| 302位 | さそり | いぬ | AB型 |
| 303位 | しし | たつ | A型 |
| 304位 | おとめ | たつ | B型 |
| 305位 | みずがめ | ひつじ | B型 |
| 306位 | やぎ | とり | O型 |
| 307位 | かに | うさぎ | O型 |
| 308位 | かに | とり | A型 |
| 309位 | さそり | うさぎ | A型 |
| 310位 | やぎ | いのしし | A型 |
| 311位 | おとめ | たつ | O型 |
| 312位 | みずがめ | ひつじ | O型 |
| 313位 | おうし | いのしし | AB型 |
| 314位 | ふたご | うま | AB型 |
| 315位 | ふたご | いのしし | B型 |
| 316位 | おとめ | ねずみ | A型 |
| 317位 | おうし | ひつじ | B型 |
| 318位 | しし | へび | B型 |
| 319位 | おひつじ | ねずみ | AB型 |
| 320位 | しし | いぬ | A型 |
| 321位 | おとめ | いぬ | B型 |
| 322位 | てんびん | うま | B型 |
| 323位 | てんびん | ひつじ | A型 |
| 324位 | やぎ | とり | AB型 |
| 325位 | ふたご | いのしし | O型 |
| 326位 | しし | うし | B型 |
| 327位 | ふたご | さる | A型 |
| 328位 | おうし | ひつじ | O型 |
| 329位 | しし | へび | O型 |
| 330位 | かに | うさぎ | AB型 |
| 331位 | いて | うま | A型 |
| 332位 | さそり | ねずみ | B型 |
| 333位 | おとめ | いぬ | O型 |
| 334位 | てんびん | うま | O型 |
| 335位 | おひつじ | うさぎ | B型 |
| 336位 | しし | とら | B型 |
| 337位 | おとめ | たつ | AB型 |
| 338位 | みずがめ | ひつじ | AB型 |
| 339位 | しし | うし | O型 |
| 340位 | さそり | ねずみ | O型 |
| 341位 | おひつじ | うさぎ | O型 |
| 342位 | しし | とら | O型 |
| 343位 | おひつじ | とり | A型 |
| 344位 | いて | とり | B型 |
| 345位 | やぎ | うま | B型 |
| 346位 | やぎ | ひつじ | A型 |
| 347位 | みずがめ | さる | B型 |
| 348位 | うお | へび | A型 |
| 349位 | ふたご | いのしし | AB型 |
| 350位 | おうし | ひつじ | AB型 |
| 351位 | しし | へび | AB型 |
| 352位 | ふたご | ひつじ | B型 |
| 353位 | うお | うし | A型 |
| 354位 | おとめ | いぬ | AB型 |
| 355位 | てんびん | うま | AB型 |
| 356位 | てんびん | いのしし | B型 |
| 357位 | いて | とり | O型 |
| 358位 | やぎ | うま | O型 |
| 359位 | みずがめ | さる | O型 |
| 360位 | しし | うし | AB型 |
| 361位 | おうし | さる | B型 |
| 362位 | ふたご | ひつじ | O型 |
| 363位 | かに | うま | A型 |
| 364位 | おとめ | うさぎ | A型 |
| 365位 | いて | いのしし | A型 |
| 366位 | うお | とら | A型 |
| 367位 | さそり | ねずみ | AB型 |
| 368位 | てんびん | いのしし | O型 |
| 369位 | おひつじ | うさぎ | AB型 |
| 370位 | しし | とら | AB型 |
| 371位 | てんびん | さる | A型 |
| 372位 | しし | たつ | B型 |
| 373位 | おうし | さる | O型 |
| 374位 | かに | とり | B型 |
| 375位 | さそり | うさぎ | B型 |
| 376位 | いて | とり | AB型 |
| 377位 | やぎ | うま | AB型 |
| 378位 | やぎ | いのしし | B型 |
| 379位 | みずがめ | さる | AB型 |
| 380位 | しし | たつ | O型 |
| 381位 | ふたご | ひつじ | AB型 |
| 382位 | しし | ねずみ | A型 |
| 383位 | おとめ | ねずみ | B型 |
| 384位 | てんびん | いのしし | AB型 |
| 385位 | かに | とり | O型 |
| 386位 | さそり | うさぎ | O型 |
| 387位 | やぎ | いのしし | O型 |
| 388位 | さそり | とり | A型 |
| 389位 | やぎ | さる | A型 |
| 390位 | しし | いぬ | B型 |
| 391位 | てんびん | ひつじ | B型 |
| 392位 | おうし | さる | AB型 |
| 393位 | かに | いのしし | A型 |
| 394位 | おとめ | ねずみ | O型 |
| 395位 | ふたご | さる | B型 |
| 396位 | おひつじ | うま | A型 |
| 397位 | いて | うま | B型 |
| 398位 | いて | ひつじ | A型 |
| 399位 | うお | たつ | A型 |
| 400位 | しし | いぬ | O型 |
401位~500位
| 401位 | てんびん | ひつじ | O型 |
| 402位 | しし | たつ | AB型 |
| 403位 | ふたご | さる | O型 |
| 404位 | いて | うま | O型 |
| 405位 | かに | とり | AB型 |
| 406位 | さそり | うさぎ | AB型 |
| 407位 | やぎ | いのしし | AB型 |
| 408位 | おひつじ | とり | B型 |
| 409位 | やぎ | ひつじ | B型 |
| 410位 | うお | へび | B型 |
| 411位 | おとめ | ねずみ | AB型 |
| 412位 | うお | いぬ | A型 |
| 413位 | うお | うし | B型 |
| 414位 | しし | いぬ | AB型 |
| 415位 | てんびん | ひつじ | AB型 |
| 416位 | おひつじ | とり | O型 |
| 417位 | やぎ | ひつじ | O型 |
| 418位 | うお | へび | O型 |
| 419位 | ふたご | さる | AB型 |
| 420位 | おひつじ | いのしし | A型 |
| 421位 | かに | うま | B型 |
| 422位 | かに | ひつじ | A型 |
| 423位 | しし | うさぎ | A型 |
| 424位 | おとめ | うさぎ | B型 |
| 425位 | いて | うま | AB型 |
| 426位 | いて | いのしし | B型 |
| 427位 | うお | とら | B型 |
| 428位 | うお | うし | O型 |
| 429位 | てんびん | さる | B型 |
| 430位 | かに | うま | O型 |
| 431位 | おとめ | うさぎ | O型 |
| 432位 | いて | いのしし | O型 |
| 433位 | うお | とら | O型 |
| 434位 | おとめ | とり | A型 |
| 435位 | さそり | うま | A型 |
| 436位 | いて | さる | A型 |
| 437位 | てんびん | さる | O型 |
| 438位 | おひつじ | とり | AB型 |
| 439位 | やぎ | ひつじ | AB型 |
| 440位 | うお | へび | AB型 |
| 441位 | しし | ねずみ | B型 |
| 442位 | うお | うし | AB型 |
| 443位 | さそり | とり | B型 |
| 444位 | やぎ | さる | B型 |
| 445位 | かに | うま | AB型 |
| 446位 | かに | いのしし | B型 |
| 447位 | おとめ | うさぎ | AB型 |
| 448位 | いて | いのしし | AB型 |
| 449位 | うお | とら | AB型 |
| 450位 | しし | ねずみ | O型 |
| 451位 | てんびん | さる | AB型 |
| 452位 | おひつじ | うま | B型 |
| 453位 | おひつじ | ひつじ | A型 |
| 454位 | いて | ひつじ | B型 |
| 455位 | うお | たつ | B型 |
| 456位 | さそり | とり | O型 |
| 457位 | やぎ | さる | O型 |
| 458位 | かに | いのしし | O型 |
| 459位 | かに | さる | A型 |
| 460位 | さそり | いのしし | A型 |
| 461位 | おひつじ | うま | O型 |
| 462位 | いて | ひつじ | O型 |
| 463位 | うお | たつ | O型 |
| 464位 | うお | ねずみ | A型 |
| 465位 | しし | ねずみ | AB型 |
| 466位 | うお | いぬ | B型 |
| 467位 | さそり | とり | AB型 |
| 468位 | やぎ | さる | AB型 |
| 469位 | かに | いのしし | AB型 |
| 470位 | おとめ | うま | A型 |
| 471位 | うお | いぬ | O型 |
| 472位 | おひつじ | うま | AB型 |
| 473位 | おひつじ | いのしし | B型 |
| 474位 | かに | ひつじ | B型 |
| 475位 | しし | うさぎ | B型 |
| 476位 | いて | ひつじ | AB型 |
| 477位 | うお | たつ | AB型 |
| 478位 | おひつじ | いのしし | O型 |
| 479位 | かに | ひつじ | O型 |
| 480位 | しし | うさぎ | O型 |
| 481位 | おひつじ | さる | A型 |
| 482位 | しし | とり | A型 |
| 483位 | おとめ | とり | B型 |
| 484位 | さそり | うま | B型 |
| 485位 | さそり | ひつじ | A型 |
| 486位 | いて | さる | B型 |
| 487位 | うお | いぬ | AB型 |
| 488位 | おとめ | とり | O型 |
| 489位 | さそり | うま | O型 |
| 490位 | いて | さる | O型 |
| 491位 | おとめ | いのしし | A型 |
| 492位 | うお | うさぎ | A型 |
| 493位 | おひつじ | いのしし | AB型 |
| 494位 | かに | ひつじ | AB型 |
| 495位 | しし | うさぎ | AB型 |
| 496位 | おひつじ | ひつじ | B型 |
| 497位 | かに | さる | B型 |
| 498位 | おとめ | とり | AB型 |
| 499位 | さそり | うま | AB型 |
| 500位 | さそり | いのしし | B型 |
501位~576位
| 501位 | いて | さる | AB型 |
| 502位 | おひつじ | ひつじ | O型 |
| 503位 | うお | ねずみ | B型 |
| 504位 | かに | さる | O型 |
| 505位 | さそり | いのしし | O型 |
| 506位 | さそり | さる | A型 |
| 507位 | うお | ねずみ | O型 |
| 508位 | しし | うま | A型 |
| 509位 | おとめ | うま | B型 |
| 510位 | おとめ | ひつじ | A型 |
| 511位 | おひつじ | ひつじ | AB型 |
| 512位 | おとめ | うま | O型 |
| 513位 | かに | さる | AB型 |
| 514位 | さそり | いのしし | AB型 |
| 515位 | おひつじ | さる | B型 |
| 516位 | しし | とり | B型 |
| 517位 | さそり | ひつじ | B型 |
| 518位 | うお | ねずみ | AB型 |
| 519位 | おひつじ | さる | O型 |
| 520位 | しし | とり | O型 |
| 521位 | さそり | ひつじ | O型 |
| 522位 | しし | いのしし | A型 |
| 523位 | おとめ | うま | AB型 |
| 524位 | おとめ | いのしし | B型 |
| 525位 | うお | うさぎ | B型 |
| 526位 | おとめ | いのしし | O型 |
| 527位 | うお | うさぎ | O型 |
| 528位 | おとめ | さる | A型 |
| 529位 | うお | とり | A型 |
| 530位 | おひつじ | さる | AB型 |
| 531位 | しし | とり | AB型 |
| 532位 | さそり | ひつじ | AB型 |
| 533位 | さそり | さる | B型 |
| 534位 | おとめ | いのしし | AB型 |
| 535位 | うお | うさぎ | AB型 |
| 536位 | しし | うま | B型 |
| 537位 | しし | ひつじ | A型 |
| 538位 | おとめ | ひつじ | B型 |
| 539位 | さそり | さる | O型 |
| 540位 | しし | うま | O型 |
| 541位 | おとめ | ひつじ | O型 |
| 542位 | さそり | さる | AB型 |
| 543位 | うお | うま | A型 |
| 544位 | しし | うま | AB型 |
| 545位 | しし | いのしし | B型 |
| 546位 | おとめ | ひつじ | AB型 |
| 547位 | しし | いのしし | O型 |
| 548位 | しし | さる | A型 |
| 549位 | おとめ | さる | B型 |
| 550位 | うお | とり | B型 |
| 551位 | おとめ | さる | O型 |
| 552位 | うお | とり | O型 |
| 553位 | うお | いのしし | A型 |
| 554位 | しし | いのしし | AB型 |
| 555位 | しし | ひつじ | B型 |
| 556位 | おとめ | さる | AB型 |
| 557位 | うお | とり | AB型 |
| 558位 | しし | ひつじ | O型 |
| 559位 | うお | うま | B型 |
| 560位 | うお | ひつじ | A型 |
| 561位 | しし | ひつじ | AB型 |
| 562位 | うお | うま | O型 |
| 563位 | しし | さる | B型 |
| 564位 | しし | さる | O型 |
| 565位 | うお | うま | AB型 |
| 566位 | うお | いのしし | B型 |
| 567位 | うお | いのしし | O型 |
| 568位 | うお | さる | A型 |
| 569位 | しし | さる | AB型 |
| 570位 | うお | いのしし | AB型 |
| 571位 | うお | ひつじ | B型 |
| 572位 | うお | ひつじ | O型 |
| 573位 | うお | ひつじ | AB型 |
| 574位 | うお | さる | B型 |
| 575位 | うお | さる | O型 |
| 576位 | うお | さる | AB型 |


コメント